<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COUPIES Blog &#187; Livingsocial</title>
	<atom:link href="http://blog.coupies.es/tag/livingsocial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.coupies.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 15:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Próxima parada obligatoria: ofertas locales geolocalizadas en el móvil</title>
		<link>http://blog.coupies.es/2011/06/22/proxima-parada-obligatoria-ofertas-locales-geolocalizadas-en-el-movil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proxima-parada-obligatoria-ofertas-locales-geolocalizadas-en-el-movil</link>
		<comments>http://blog.coupies.es/2011/06/22/proxima-parada-obligatoria-ofertas-locales-geolocalizadas-en-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Peiró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Livingsocial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coupies.es/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Esto no ha pasado en un día. Hace tiempo que vemos como los grupos de ofertas locales, la compra colectiva, los outlets online y en definitiva, buena parte del sector de descuentos y ofertas en Internet están  mirando con un interés cada vez mayor a las cupones móviles. Yo creo que este fenómeno de aproximación [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.coupies.es%2F2011%2F06%2F22%2Fproxima-parada-obligatoria-ofertas-locales-geolocalizadas-en-el-movil%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=es_ES" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://blog.coupies.es/2011/06/22/proxima-parada-obligatoria-ofertas-locales-geolocalizadas-en-el-movil/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://blog.coupies.es/2011/06/22/proxima-parada-obligatoria-ofertas-locales-geolocalizadas-en-el-movil/"></script></div><div class="really_simple_share_pinterest" style="width:90px;"><a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fblog.coupies.es%2F2011%2F06%2F22%2Fproxima-parada-obligatoria-ofertas-locales-geolocalizadas-en-el-movil%2F&media=http%3A%2F%2Fblog.coupies.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F06%2Flivingsocial1.png&description=Pr%C3%B3xima%20parada%20obligatoria%3A%20ofertas%20locales%20geolocalizadas%20en%20el%20m%C3%B3vil" class="pin-it-button" count-layout="horizontal"><img border="0" src="//assets.pinterest.com/images/PinExt.png" title="Pin It" /></a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Próxima parada obligatoria: ofertas locales geolocalizadas en el móvil" data-url="http://blog.coupies.es/2011/06/22/proxima-parada-obligatoria-ofertas-locales-geolocalizadas-en-el-movil/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Esto no ha pasado en un día. Hace tiempo que vemos como los grupos de ofertas locales, la compra colectiva, los outlets online y en definitiva, buena parte del sector de descuentos y ofertas en Internet están  mirando con un interés cada vez mayor a las cupones móviles. Yo creo que este fenómeno de aproximación a este “nuevo” formato está viviendo las tres típicas fases que hemos podido ver en el descubrimiento de tantos nuevos formatos: hay que estar, ya que estamos… y, esto hay que petarlo.</p>
<p><span id="more-188"></span></p>
<ul>
<li>Una primera en la que se trata de tener presencia, en este caso en el canal móvil. Esto ya lo hemos vivido en el mundo digital, donde muchas empresas tienen una página web sin estrategia ni objetivos, sólo porque hay que estar en Internet. Pues, salvando las distancias, lo mismo está pasando en el móvil y no sólo en el sector de descuentos y ofertas en Internet sino que buena parte de las empresas con presencia comercial en Internet se están planteando pasar al móvil… porque hay que estar. Igualmente, casi todos optan por las plataformas más populares: iPhone (primera opción para marcas por la imagen asociada que aporta) y Android.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.coupies.es/wp-content/uploads/2011/06/livingsocial1.png"><img class="alignright size-full wp-image-195" title="livingsocial" src="http://blog.coupies.es/wp-content/uploads/2011/06/livingsocial1.png" alt="" width="185" height="185" /></a>Una vez que algunas empresas ya estaban presentes en el móvil, entramos en la fase dos en la que se empieza a reflexionar sobre qué se puede hacer en este canal mejor que en otros. La conclusión lógica es que el móvil facilita la inmediatez, la proximidad y la interacción con el contexto. Las empresas de ofertas local es ya habían empezado a geolocalizar sus ofertas, pero se dan cuenta que se puede hacer mucho más que trasladar ofertas de internet al móvil. Para empezar, el formato de pocas ofertas, muy agresivas a nivel de descuento y de tiempo para aceptarlas, no casa tan bien con el formato móvil, o al menos no en solitario. Imaginad una aplicación en la que sólo aparecen las 15 ofertas del día para una gran ciudad. Te paseas con una aplicación donde en el mapa de tu barrio no aparece ni una oferta y en el centro a lo mejor con suerte hay tres! Los cupones móviles suelen tener una mayor duración y tener descuentos más pequeños, lo que facilita que haya una gran cantidad disponible todos los días y, por lo tanto, una mayor capacidad de satisfacer las necesidades del usuario.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Al final llegaríamos a la fase tres, en la que ya hemos entendido como funciona el formato, vemos su potencial y queremos estrujar el formato para sacarle hasta la última gota de beneficio. Por ejemplo, en un artículo de Mobile Commerce Daily “<a href="http://www.mobilecommercedaily.com/2011/06/15/livingsocial-taps-mobile-geo-targeted-campaign-to-increase-daily-deals-database">LivingSocial taps mobile geo-targeted campaign to increase daily deals database</a>” (de donde también hemos tomado la foto del artículo), se comenta como LivingSocial está metiendo la direct a en su posicionamiento en el canal móvil con una campaña multicanal con anuncios en televisión, en Internet y en la app de Pandora (radio online y móvil).</li>
</ul>
<p>En definitiva,no importa en qué fase estés, piensa que ya hay gente posicionándose en la última fase, y que la ventana de oportunidad, como todo en la vida, tiene unos plazos mas o menos determinados de comienzo y de fin.</p>
<p>¿Estás de acuerdo? Queremos saber tu opinión.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.coupies.es/2011/06/22/proxima-parada-obligatoria-ofertas-locales-geolocalizadas-en-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
